PDC Order of Merit
Position | Name | Value |
---|---|---|
1 | Michael van Gerwen | £1,675,000 |
2 | Peter Wright | £965,000 |
3 | Gerwyn Price | £830,750 |
4 | Rob Cross | £588,000 |
5 | Michael Smith | £564,250 |
6 | Daryl Gurney | £478,750 |
7 | Nathan Aspinall | £475,250 |
8 | James Wade | £453,750 |
9 | Gary Anderson | £448,000 |
10 | Ian White | £397,000 |
11 | Dave Chisnall | £395,000 |
12 | Mensur Suljovic | £366,500 |
13 | Adrian Lewis | £290,250 |
14 | Simon Whitlock | £281,000 |
15 | Jonny Clayton | £267,750 |
16 | Joe Cullen | £260,500 |
17 | Stephen Bunting | £255,500 |
18 | Krzysztof Ratajski | £249,000 |
19 | Glen Durrant | £240,500 |
20 | Chris Dobey | £234,250 |
21 | Jeffrey De Zwaan | £229,250 |
22 | Mervyn King | £227,750 |
23 | Max Hopp | £219,000 |
24 | Jermaine Wattimena | £217,000 |
25 | Danny Noppert | £206,500 |
26 | Steve Beaton | £206,000 |
27 | Darren Webster | £197,500 |
28 | Dimitri Van den Bergh | £195,500 |
29 | Ricky Evans | £191,000 |
30 | Keegan Brown | £169,750 |
31 | John Henderson | £164,750 |
32 | Brendan Dolan | £162,500 |
33 | Vincent van der Voort | £154,750 |
34 | Luke Humphries | £153,750 |
35 | Steve West | £151,500 |
36 | Kim Huybrechts | £141,250 |
37 | William O’Connor | £139,750 |
38 | Gabriel Clemens | £138,250 |
39 | Steve Lennon | £129,250 |
40 | James Wilson | £128,750 |
41 | Jamie Hughes | £128,500 |
42 | Ryan Searle | £126,250 |
43 | Josh Payne | £118,000 |
44 | Ryan Joyce | £115,500 |
45 | Kyle Anderson | £114,750 |
46 | Cristo Reyes | £110,000 |
47 | Ross Smith | £107,500 |
48 | Jelle Klaasen | £104,750 |
49 | Ron Meulenkamp | £100,500 |
50 | Darius Labanauskas | £82,500 |
51 | Martin Schindler | £79,500 |
52 | Benito van de Pas | £76,500 |
53 | Mickey Mansell | £75,000 |
54 | Justin Pipe | £74,250 |
55 | Richard North | £74,000 |
56 | Devon Petersen | £71,750 |
57 | Luke Woodhouse | £70,000 |
58 | Jan Dekker | £69,000 |
59 | Jose De Sousa | £68,750 |
60 | Jamie Lewis | £65,000 |
61 | Toni Alcinas | £59,250 |
62 | Robert Thornton | £58,750 |
63 | Matthew Edgar | £54,750 |
64 | Harry Ward | £51,750 |
65 | Simon Stevenson | £50,000 |
66 | Ted Evetts | £45,500 |
67 | Mark McGeeney | £41,500 |
68 | Andy Boulton | £41,250 |
69 | Madars Razma | £30,500 |
70 | Rowby-John Rodriguez | £29,500 |
71 | Geert Nentjes | £22,000 |
72 | Joe Murnan | £20,500 |
73 | Scott Baker | £19,000 |
74 | Gavin Carlin | £18,750 |
75 | Conan Whitehead | £18,500 |
76 | Marko Kantele | £17,500 |
77 | Dirk van Duijvenbode | £17,000 |
78 | Kirk Shepherd | £15,500 |
79 | Maik Kuivenhoven | £15,000 |
80 | Christian Bunse | £13,500 |
81 | Niels Zonneveld | £13,000 |
82 | Matt Clark | £12,000 |
83 | Adrian Gray | £11,500 |
84 | Reece Robinson | £11,500 |
85 | Vincent Van der Meer | £11,000 |
86 | Yordi Meeuwisse | £11,000 |
87 | David Pallett | £11,000 |
88 | John Michael | £10,500 |
89 | Carl Wilkinson | £10,000 |
90 | Jason Lowe | £9,000 |
91 | Jonathan Worsley | £9,000 |
92 | Jeff Smith | £8,500 |
93 | Derk Telnekes | £7,750 |
94 | Kyle McKinstry | £7,500 |
95 | Barrie Bates | £7,500 |
96 | Nathan Derry | £7,000 |
97 | Alan Tabern | £6,500 |
98 | Mike van Duivenbode | £6,500 |
99 | Kai Fan Leung | £6,000 |
100 | Mike De Decker | £6,000 |
101 | Martijn Kleermaker | £6,000 |
102 | Scott Waites | £6,000 |
103 | Martin Atkins (Wigan) | £4,500 |
104 | William Borland | £4,500 |
105 | Andy Hamilton | £4,000 |
106 | Damon Heta | £4,000 |
107 | Wesley Harms | £4,000 |
108 | Scott Mitchell | £4,000 |
109 | Nick Kenny | £4,000 |
110 | Karel Sedlacek | £3,500 |
111 | Ciaran Teehan | £3,000 |
112 | Darren Penhall | £3,000 |
113 | Gary Blades | £3,000 |
114 | Wayne Jones | £3,000 |
115 | Adam Hunt | £3,000 |
116 | Steve Brown | £3,000 |
117 | Ryan Meikle | £2,500 |
118 | Michael Barnard | £2,500 |
119 | Robert Collins | £2,500 |
120 | Callan Rydz | £2,000 |
121 | Bradley Brooks | £2,000 |
122 | Ronny Huybrechts | £2,000 |
123 | Wesley Plaisier | £2,000 |
124 | Rhys Hayden | £2,000 |
125 | Lewis Williams | £2,000 |
126 | Andrew Gilding | £2,000 |
127 | Jesus Noguera | £2,000 |
128 | Lisa Ashton | £2,000 |
129 | Peter Jacques | £2,000 |
130 | Daniel Larsson | £2,000 |
131 | Steffen Siepmann | £1,500 |
132 | Eddie Lovely | £1,500 |
133 | Boris Krcmar | £1,500 |
134 | Harald Leitinger | £1,500 |
135 | Ryan Murray | £1,500 |
136 | Benjamin Pratnemer | £1,000 |
137 | Ryan Harrington | £1,000 |
138 | Scott Taylor | £1,000 |
139 | Stephen Burton | £1,000 |
140 | Nathan Rafferty | £1,000 |
141 | Geert De Vos | £1,000 |
142 | Kevin Doets | £1,000 |
143 | Jason Askew | £1,000 |
144 | Carl Hamilton | £1,000 |
145 | Dom Taylor | £1,000 |
146 | Jeffrey Van Egdom | £1,000 |
147 | Adam Huckvale | £1,000 |
148 | Jitse Van der Wal | £1,000 |
149 | Diogo Portela | £500 |
150 | Arjan Konterman | £500 |
151 | Brian Raman | £500 |
152 | Connor Scutt | £500 |
153 | Graham Usher | £500 |
154 | Matthew Dennant | £500 |
Wat is PDC Order of Merit?
De PDC Order of Merit is gebaseerd op prijzengeld dat is gewonnen door spelers gedurende twee jaar in rankingtoernooien. Spelers kwalificeren zich voor majors (op televisie uitgezonden evenementen) op basis van hun wereldranglijst uit de PDC Order of Merit.
Good day, Belarus is currently experiencing brutal detentions and beatings of civilians. If you want to help them, we have announced a collection of aid for victims of repression in Belarus
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1159447944427795&id=603891678
Greetings!
How are you today? Hope fine?
I genuinely solicit for the assistance of a reliable and honest foreign partner that will work closely with me in a joint venture partnership. I can make funds available for investments in a joint venture partnership. Hence, I solicit for your assistance in this business partnership.
If you are interested in this lucrative business partnership, please let me know so that I will give you more details about this pending transaction.
I look forward to hearing from you soon!
Best Regards,
Mr. Michael Smith.
Principal Partner
E-mail: michaelsmith11818@gmail.com